Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – ABRIL 2022
DATA DA PUBLICAÇÃO:17/05/2022
Massa | PBD | PCV I |
---|---|---|
Participantes | – | 7.255 |
Ativos | – | 5.966 |
Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.289 |
Aposentados | 2.094 | 3.787 |
Pensões | 914 | 302 |
Idade Média dos Participantes | – | 44a9m |
Idade Média dos Aposentados | 76a6m | 67a10m |
Tempo de Inscrição Médio Participantes | – | 11a5m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.