Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2021
DATA DA PUBLICAÇÃO:17/01/2021
Massa | PBD | PCV I |
---|---|---|
Participantes | – | 7.200 |
Ativos | – | 5.919 |
Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.281 |
Aposentados | 2.128 | 3.756 |
Pensões | 895 | 292 |
Idade Média dos Participantes | – | 44a8m |
Idade Média dos Aposentados | 76a3m | 67a7m |
Tempo de Inscrição Médio Participantes | – | 11a6m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.