Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2019
DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/01/2019
Massa | PBD | PCV I |
---|---|---|
Participantes | 1 | 7.295 |
Ativos | 1 | 6.052 |
Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.243 |
Aposentados | 2.302 | 3.618 |
Pensões | 856 | 246 |
Idade Média dos Participantes | 71a6m | 43a09m |
Idade Média dos Aposentados | 74a6m | 66a4m |
Tempo de Inscrição Médio | 43a1m | 11a4m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.