Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2020
DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/01/2021
Massa | PBD | PCV I |
---|---|---|
Participantes | 1 | 7.247 |
Ativos | 1 | 5.958 |
Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.289 |
Aposentados | 2.218 | 3.751 |
Pensões | 880 | 259 |
Idade Média dos Participantes | 72a6m | 43a11m |
Idade Média dos Aposentados | 75a5m | 66a10m |
Tempo de Inscrição Médio Participantes | 44a1m | 11a2m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.