Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2016
DATA DA PUBLICAÇÃO: 25/01/2017
Massa | PBD | PCV I |
---|---|---|
Participantes | 3 | 6.803 |
Ativos | 3 | 5.680 |
Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.123 |
Aposentados | 2.448 | 3.328 |
Pensões | 799 | 172 |
Idade Média dos Participantes | 66a01m | 43a05m |
Idade Média dos Aposentados | 71a9m | 64a04m |
Tempo de Inscrição Médio | 41a7m | 12a07m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.