Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2023
DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/01/2024
Massa | PBD | PCV I |
---|---|---|
Participantes | – | 7.790 |
Ativos | – | 6.485 |
Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.305 |
Aposentados | 1.989 | 3.755 |
Pensionistas** | 927 | 328 |
Idade Média dos Participantes | – | 45a6m |
Idade Média dos Aposentados | 78a0m | 69a0m |
Tempo de Inscrição Médio Participantes | – | 11a4m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.
(**) Refere-se ao grupo familiar