Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2024
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/01/2025
Massa | PBD | PCV I |
---|---|---|
Participantes | – | 8.197 |
Ativos | – | 6.861 |
Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.336 |
Aposentados | 1.989 | 3.762 |
Pensionistas** | 927 | 340 |
Idade Média dos Participantes | – | 45a4m |
Idade Média dos Aposentados | 78a0m | 69a9m |
Tempo de Inscrição Médio Participantes | – | 11a1m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.
(**) Refere-se ao grupo familiar