Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2022
DATA DA PUBLICAÇÃO: 17/01/2023
| Massa | PBD | PCV I |
|---|---|---|
| Participantes | – | 7.413 |
| Ativos | – | 6.104 |
| Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.309 |
| Aposentados | 2.045 | 3.751 |
| Pensões | 919 | 317 |
| Idade Média dos Participantes | – | 45a1m |
| Idade Média dos Aposentados | 77a1m | 68a04m |
| Tempo de Inscrição Médio Participantes | – | 11a5m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.

