Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2013
DATA DA PUBLICAÇÃO: 17/01/2014
Idade Média dos Participantes62a09m43a01m
| Massa | PBD | PCV I |
|---|---|---|
| Participantes | 5 | 6.518 |
| Ativos | 4 | 5.430 |
| Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 1 | 1.088 |
| Aposentados | 2.607 | 3.058 |
| Pensões | 751 | 131 |
| Não Participantes | – | 2.882 |
| Aposentáveis | ||
| Integral / Normal | 3 | 718 |
| Antecipada | 0 | 1.058 |
| Idade Média dos Participantes | 58a9m | 42a9m |
| Idade Média dos Aposentados | 69a0m | 62a2m |
| Tempo de Inscrição Médio | 34a1m | 13a10m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.

