CALENDÁRIO DE EVENTOS – PARTICIPANTES ATIVOS DO PCV I
Eventos 2019
Obs.: os requerimentos de empréstimos obedecerão a um calendário próprio, disponibilizado no site da Telos.
Evento | Período | Vigência ou Aplicabilidade | OBS |
---|---|---|---|
1. Primeira Escolha de Perfil de Investimento semestral | 04/04/2019 a 26/04/2019 | A partir de 01/05/2019 | Nesta oportunidade, o Rebalanceamento da carteira só ocorrerá se o participante se manifestar em relação ao perfil, ainda que seja a confirmação dos percentuais anteriormente definidos. |
2. Segunda Escolha de Perfil de Investimento semestral | 01/10/2019 a 30/10/2019 | A Partir de 01/11/2019 | Nesta oportunidade a TELOS promoverá o Rebalanceamento da carteira nas seguintes situações: i- para adequar ao perfil escolhido pelo participante, ii – para restabelecer, quando for o caso, os percentuais de RF e RV anteriormente definido e iii – em função da elegibilidade ao benefício de aposentadoria. |
3. Escolha anual do Percentual de Contribuição | 01/10/2019 a 30/10/2019 | A Partir de 01/01/2020 | Aumentar a Contribuição Normal. |
4. Aumento do percentual de contribuição normal ao trocar de faixa salarial | Até 60 dias a contar do 1º dia do mês subsequente ao da alteração salarial no Patrocinador. | A partir do mês subsequente ao do pedido. | Sem manifestação no prazo estipulado: > se pertence à Faixa Salarial 1 e ingresse na Faixa 2, a TELOS irá implantar o desconto de 1% a título de contribuição normal. > se pertence à Faixa 2 e ingresse na Faixa 3, o percentual da mesma será mantido. > existindo contribuição adicional, esta será transformada em contribuição normal até o percentual máximo da faixa salarial em que o Participante tiver ingressado, sendo o excedente, se existir, mantido como contribuição adicional. |
5. Redução do Percentual de Contribuição Normal | Qualquer época | A partir do mês subsequente ao do pedido. | Mínimo de 1% |
6. Suspensão de Contribuição Normal | Qualquer época | A partir do mês subsequente ao do pedido. | Período máximo de 2 anos, obedecendo um intervalo mínimo de 6 meses entre as suspensões. A reativação da contribuição pode ser solicitada a qualquer tempo, vigorando no mês seguinte ao do pedido. |
7. Alteração do Percentual de Contribuição Adicional (retida em folha) | Qualquer época | A partir do mês subsequente ao do pedido | A contribuição adicional não tem contrapartida do Patrocinador. |
8. Contribuição Adicional | Qualquer época | A partir da data do depósito | Escolha livre de qualquer valor. A contribuição adicional não tem contrapartida do Patrocinador |
9. Alteração do Salário Aplicável dos Participantes Autopatrocinados | Qualquer época | A partir do mês subsequente ao do pedido | Qualquer valor, desde que obedecido os limites (i) valor máximo equivalente ao último salário vigente na data de desligamento da Patrocinadora e (ii) valor mínimo equivalente ao montante de uma UP (Unidade Previdenciária). |
10. Requerimento de Aposentadoria | Entre os dias 01 ao 15 dia de cada mês
Do dia 16 ao último dia de cada mês |
Dia 1º do mês do requerimento
Dia 1º do mês subsequente ao requerimento |
Pagamento no último dia útil do mês do requerimento
Pagamento no último dia útil do mês subsequente ao requerimento |
11. Portabilidade | Qualquer época | Transferência dos recursos referente a entidades fechadas será até o 5º dia útil do mês subsequente ao da devolução do Termo de Portabilidade confirmado pela entidade receptora. No caso de Entidades abertas, será até o 10º dia útil subsequente ao protocolo do Termo de Portabilidade confirmado pela entidade receptora. |
É necessário o desligamento do Patrocinador. |
12. Atualização no elenco de Beneficiários | Qualquer época | A partir da data do protocolo de recebimento pela TELOS | – |