Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – Dezembro 2018
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/01/2019
| Massa | PBD | PCV I |
|---|---|---|
| Participantes | 2 | 6.774 |
| Ativos | 2 | 5.593 |
| Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.181 |
| Aposentados | 2.361 | 3.572 |
| Pensões | 835 | 202 |
| Idade Média dos Participantes | 68a8m | 43a11m |
| Idade Média dos Aposentados | 73a7m | 65a8m |
| Tempo de Inscrição Médio | 42a3m | 12a3m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.

