Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2012
DATA DA PUBLICAÇÃO: 30/01/2013
| Massa | PBD | PCV I |
|---|---|---|
| Participantes | 5 | 6.563 |
| Ativos | 4 | 5.465 |
| Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 1 | 1.098 |
| Aposentados | 2.663 | 2.976 |
| Pensões | 720 | 124 |
| Não Participantes | – | 2.746 |
| Aposentáveis | ||
| Integral / Normal | 3 | 612 |
| Antecipada | 0 | 1.002 |
| Idade Média dos Participantes | 57a 8m | 42a 2m |
| Idade Média dos Aposentados | 68a 0m | 61a 4m |
| Tempo de Inscrição Médio | 33a 1m | 12a 10m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.

