Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO
DATA DA PUBLICAÇÃO:02/02/2011
Massa | PBD | PCD |
---|---|---|
Participantes | 6 | 6.737 |
EMBRATEL / TELOS / STAR ONE / PRIMESYS / TV SAT | 4 | 5.851 |
Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 2 | 886 |
Aposentadorias | 2.738 | 2.781 |
Pensões | 682 | 99 |
Não Participantes | – | 2.823 |
Aposentáveis | ||
Integral / Normal | 3 | 475 |
Antecipada | 1 | 993 |
Idade Média dos Participantes | 57a 10m | 41a 01 m |
Idade Média dos Aposentados | 66a 2m | 59a 09m |
Tempo de Empresa Média dos Participantes | 33a 02m | 12a 6 m |
Composição da Renda Global (**) | ||
% Benefício INSS | 40,50% | 37,59% |
% Benefício TELOS | 59,50% | 62,41% |
(*) Demitidos que não são desligados e não optaram pelo Resgate, pelo Auto-Patrocínio, pelo PBD, pela Portabilidade ou pela Complementação de Aposentadoria.
(**) Renda Global = Benefício TELOS + Benefício INSS