Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO
DATA DA PUBLICAÇÃO:02/02/2010
Massa | PBD | PCD |
---|---|---|
Participantes | 6 | 6.609 |
– EMBRATEL TELOS STAR ONE PRIMESYS TV SAT | 4 | 5.807 |
– Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 2 | 802 |
Aposentados | 2.782 | 2.665 |
Pensões | 659 | 91 |
Não Participantes | – | 2.301 |
Aposentáveis | ||
– Integral / Normal | 3 | 429 |
– Antecipada | 1 | 932 |
– Renda Mensal Vitalícia | 0 | – |
Idade Média dos Participantes | 56a 10m | 40a 11m |
Idade Média dos Aposentados | 65a 04m | 59a 00m |
Tempo de Empresa Média dos Participantes | 32a 02m | 12a 07m |
Composição da Renda Global (**) | ||
% Benefício INSS | 40,50% | 38,51% |
% Benefício TELOS | 59,50% | 61,49% |
(*) Demitidos que não são desligados e não optaram pelo Resgate, pelo Auto-Patrocínio, pelo PBD, pela Portabilidade ou pela Complementação de Aposentadoria.
(**) Renda Global = Benefício TELOS + Benefício INSS