Eventos 2026 – Aposentados e Pensionistas
Obs.: os requerimentos de empréstimos obedecerão a um calendário próprio, disponibilizado no site da TELOS.
| Evento | Período | Vigência ou Aplicabilidade | OBS |
|---|---|---|---|
| 1. Primeira escolha semestral de Alocação de Recursos semestral, do Percentual da Renda Mensal dos Assistidos em Saque Programado e opção pelo Abono Anual dos Assistidos em Saque Programado PCV I | 04/05/2026 a 27/05/2026 | A partir de 01/06/2026 | Nesta oportunidade, o Rebalanceamento da carteira só ocorrerá se o Assistido se manifestar em relação à Alocação dos Recursos, ainda que seja a confirmação dos percentuais anteriormente definidos |
| 2. Segunda escolha de Alocação dos Recursos semestral | 09/10/2026 a 24/11/2026 | A partir de 01/12/2026 | Nesta oportunidade a TELOS promoverá o Rebalanceamento da carteira para adequar à Alocação dos Recursos escolhida pelo Assistido ou para restabelecer, quando for o caso, os percentuais de RF, Multimercado e RV anteriormente definidos |
| 3. Segunda escolha semestral do Percentual da Renda Mensal dos Assistidos em Saque Programado PCV I | 09/10/2026 a 09/11/2026 | A partir de 01/12/2026 | Nesta oportunidade, o benefício será recalculado independente de manifestação, caso não haja a manifestação será considerado o último percentual definido pelo Assistido |
| 4. Opção no segundo semestre do ano pelo recebimento do Abono Anual dos Assistidos em Saque Programado PCV I | 09/10/2026 a 09/11/2026 | A partir de 30/11/2026 | Qualquer manifestação referente ao Abono Anual torna sem efeito a anteriormente realizada |
| 5. Migração de Índice de Reajuste dos Benefícios do Índice de Preços para Rentabilidade do Plano: Assistidos do PCV I | até 31/01/2026 A partir de 01/02/2026 até 31/12/2026 | A partir de 1/12/2026 A partir de 1/12/2027 | Permite a troca do Índice de Preços utilizado para o reajuste de benefícios pela Rentabilidade do Plano. Esta opção é irreversível |
| 6. Migração do Índice de Reajuste dos Benefícios da Equivalência Salarial para o Índice de Preços: Assistidos do PBD | até 31/10/2026 A partir de 01/11/2026 até 31/10/2027 | A partir de 1/12/2026 A partir de 1/12/2027 | Permite a troca da Equivalência Salarial pelo Índice de Preços utilizado para o reajuste dos benefícios. Esta opção é irreversível |
| 7. Suspensão e reativação do recebimento do benefício mensal em Saque Programado PCV I | Entre os dias 1 e 15 de cada mês Do dia 16 ao último dia de cada mês | A partir do mês do requerimento A partir do mês subsequente ao requerimento | O Assistido em Saque Programado com empréstimo em vigor não poderá requerer a suspensão. A suspensão e reativação do recebimento do benefício poderá ser solicitada a qualquer tempo |
| 8. Atualização no elenco de Beneficiários | A qualquer época. | A partir da data do recebimento do pedido de atualização na TELOS | Após o início do pagamento do benefício, a alteração no elenco de beneficiários dos aposentados em Renda Mensal Vitalícia do PCV I, que optaram pela Aposentadoria com reversão em Benefício por Morte, implicará no recálculo do benefício, ocorrendo a revisão do valor se aplicável. |
| 9. Requerimento do Percentual à Vista do Saldo da Conta de Saque Programado PCV I | Entre os dias 1 e 15 do mês Entre o dia 16 e o último dia do mês | Mês do requerimento Mês subsequente ao requerimento | Sem limite de parcelas, em percentual inteiro, com a soma de até 20% do Saldo de Conta de Saque Programado. O valor é calculado com base no saldo existente no primeiro dia útil do mês do requerimento e atualizado até a data do pagamento, pela rentabilidade da carteira de investimentos do Assistido, levando-se em consideração os prazos operacionais |
| 10. Migração da Aposentadoria PCV I na forma de Saque Programado para Renda Mensal Vitalícia ou para Renda Mensal Vitalícia e Saque Programado | Entre os dias 1 e 15 do mês Entre o dia 16 e o último dia do mês | Dia 1º do mesmo mês do requerimento Dia 1º do mês subsequente ao requerimento | Permite a troca da forma de recebimento da Aposentadoria em Saque Programado para a modalidade de Renda Mensal Vitalícia ou para modalidade de Renda Mensal Vitalícia e Saque Programado. Estas opções são irreversíveis e o saldo remanescente em Saque Programado não poderá ser migrado para Renda Mensal Vitalícia Opção não disponível para os Assistidos que optaram pelo Saque Programado conforme Art.98 do Regulamento do PCV I |
| 11. Opção pelo Regime Tributário Regressivo Assistidos PCV I até 11 de janeiro de 2024 (Lei 14.803/24) e que aderiram ao Plano após 1º de janeiro de 2005, sem que tenha feito a opção | Até o dia 15 do mês A partir do dia 16 do mês Excepcionalmente no mês de dezembro: Até o dia 10 do mês A partir do dia 11 do mês | A partir do mês da opção A partir do mês subsequente à opção A partir do mês da opção A partir do mês subsequente à opção | Permite a opção pelo Regime Tributário Regressivo para Assistidos do PCV I que iniciaram o recebimento do benefício anteriormente a Lei nº 14.803/2024 e que aderiram ao Plano após 1º de janeiro de 2005, sem ter realizado a opção A opção pode ser realizada a qualquer momento e é irretratável |

