Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2011
DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/01/2012
| Massa | PBD | PCV I |
|---|---|---|
| Participantes | 6 | 6.801 |
| Ativos | 4 | 5.836 |
| Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 2 | 965 |
| Aposentados | 2.706 | 2.833 |
| Pensões | 703 | 111 |
| Não Participantes | – | 2.952 |
| Aposentáveis | ||
| Integral / Normal | 4 | 573 |
| Antecipada | 0 | 1.020 |
| Renda Mensal Vitalícia | 0 | – |
| Idade Média dos Participantes | 58a 09m | 41a 08m |
| Idade Média dos Aposentados | 67a 02m | 60a 07m |
| Tempo de Inscrição Médio | 67a 02m | 12a 10m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.

