Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2017
DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/01/2018
| Massa | PBD | PCV I |
|---|---|---|
| Participantes | 3 | 6.795 |
| Ativos | 3 | 5.601 |
| Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.194 |
| Aposentados | 2.400 | 3.485 |
| Pensões | 821 | 182 |
| Idade Média dos Participantes | 66a0m | 43a06m |
| Idade Média dos Aposentados | 72a08m | 64a11m |
| Tempo de Inscrição Médio | 41a07m | 12a03m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.

