Calendário para Requerimento do Empréstimo 2024
| Mês | Período de Requerimento |
|---|---|
| Janeiro | 2 a 26 |
| Fevereiro | 1 a 26 |
| Março | 1 a 25 |
| Abril | 1 a 25 |
| Maio | 2 a 27 |
| Junho | 3 a 25 |
| Julho | 1 a 26 |
| Agosto | 1 a 28 |
| Setembro | 2 a 26 |
| Outubro | 1 a 29 |
| Novembro | 1 a 27 |
| Dezembro | 2 a 23 |
Horário de encerramento: às 21:00

