Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2015
DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/01/2016
| Massa | PBD | PCV I |
|---|---|---|
| Participantes | 4 | 6.945 |
| Ativos | 4 | 5.883 |
| Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 0 | 1.062 |
| Aposentados | 2.493 | 3.207 |
| Pensões | 781 | 158 |
| Idade Média dos Participantes | 62a09m | 43a01m |
| Idade Média dos Aposentados | 70a09m | 63a08m |
| Tempo de Inscrição Médio | 38a1m | 12a06m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.

