Conheça o Perfil dos Participantes da TELOS por Plano de Benefício
ESTATÍSTICA DA MASSA – DEZEMBRO 2014
DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/01/2015
Massa | PBD | PCV I |
---|---|---|
Participantes | 5 | 6.949 |
Ativos | 4 | 5.894 |
Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 1 | 1.055 |
Aposentados | 2.555 | 3.124 |
Pensões | 775 | 147 |
Não Participantes | – | 2.626 |
Aposentáveis | 3 | |
Integral / Normal | 795 | |
Antecipada | 1.026 | |
Idade Média dos Participantes | 59a09m | 42a06m |
Idade Média dos Aposentados | 69a11m | 62a11m |
Tempo de Inscrição Médio | 35a01m | 12a05m |
(*) Demitidos que ainda não optaram pelo Resgate, pelo Autopatrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou Benefício de Aposentadoria.