| Evento | Período | Vigência ou Aplicabilidade | OBS |
| 1. Escolha do Perfil de Investimento, Percentual da Renda Mensal e opção pelo recebimento do abono anual dos Aposentados em Saque Programado | 22/10/2012 a 9/11/2012 | 01/12/2012 a 30/11/2013 | O pagamento da primeira parcela (50%) do abono anual dos Aposentados em Saque Programado acontecerá em 30/11/201 |
| 2. Troca de Índice de Reajuste: Aposentados e pensionistas do PCD com reajuste pelo IGP-DI | 2/01/2012 a 31/01/2012 | 01/12/2012 | Permite a troca do índice de reajuste atual (IGP-DI) pelo índice da Rentabilidade do Plano. Esta opção é irreversível |
| 3. Troca do Índice de Reajuste: Aposentados do PBD com reajuste pela Equivalência Salarial | 2/01/2012 a 31/10/2012 | 01/12/2012 | Permite a troca do índice de reajuste atual (Equivalência Salarial) pelo índice de variação do IGP-DI. Esta opção é irreversível |
| 4. Atualização no elenco de Beneficiários | A qualquer época | Imediata | Após o início do pagamento do benefício, a alteração no elenco de beneficiários dos aposentados em Renda Mensal Vitalícia do PCD, implicará na revisão do mesmo. Os aposentados em Renda Vitalícia pelo PCD, que optaram pela Aposentadoria sem reversão em Benefício por Morte não poderão incluir beneficiários. |
| 5. Migração da Aposentadoria na forma de Saque Programado para Renda Mensal Vitalícia - PCD | Do 1º ao 15º dia de cada mês Do 16º ao útimo dia de cada mês |
Dia 1º do mesmo mês Dia 1º do mês seguinte |
Permite a troca da forma de recebimento da aposentadoria atual (Saque Programado) para a modalidade de Renda Mensal Vitalícia. Esta opção é irreversível. Opção não disponível para os participantes que optaram pelo Saque Programado conforme Art.97 do Regulamento do PCD. |
Obs.: os requerimentos de empréstimos obedecerão a um calendário próprio, disponibilizado no site da Telos.