ESTATÍSTICA DA MASSA - NOVEMBRO/2011
DATA DA PUBLICAÇÃO:28/12/2011
| PBD | PCD | |
| Participantes | 6 | 6.807 |
| Ativos | 4 | 5.831 |
| Participante Vinculado / Autopatrocinado / Demitidos (*) | 2 | 976 |
| Aposentados | 2.707 | 2.829 |
| Pensões | 699 | 110 |
| Não Participantes | - | 2.969 |
| Aposentáveis | ||
| Integral / Normal | 4 | 569 |
| Antecipada | 0 | 1.012 |
| Renda Mensal Vitalícia | 0 | - |
| Idade Média dos Participantes | 58a 09m | 41a 07m |
| Idade Média dos Aposentados | 67a 01m | 60a 07m |
| Tempo de Empresa Médio dos Participantes | 34a 01m | 12a 09m |
(*) Demitidos que não são desligados e não optaram pelo Resgate, pelo Auto-Patrocínio, pelo BPD, pela Portabilidade ou pela Complementação de Aposentadoria.