| Descrição | Valores (R$) | % |
| Fonte: Fundação TELOS | ||
| DISPONÍVEL | 135.209 | 0,0027 |
| REALIZÁVEL | 5.041.785.187 | 99,9245 |
| - GESTÃO PREVIDENCIAL | 65.669.756 | 1,3015 |
| - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.749.081 | 0,1139 |
| - INVESTIMENTOS | 4.970.366.350 | 98,5090 |
| PERMANENTE | 463.179 | 0,0092 |
| GESTÃO ASSISTENCIAL | 3.211.725 | 0,0637 |
| Total do Ativo | 5.045.595.301 | 100,0000 |
Ver Balancete de ABRIL/2012 - Passivo